Statistik der letzten 10 Ziehungen, nach Trefferhäufigkeit sortiert (A).

Anzahl der Ziehungen wählen: 10, 50, 100








zurück zur Startseite

49 33 64 2 9 20 27 32 66 39 36 55 53 3 10 50 29 38 44 59 63 58 57 8 28 26 60 25 52 7 43 40 70 24 21 41 15 18 68 47 56 31 65 12 6 16 69 11 45 48 35 51 1 42 17 34 13 14 23 54 62 5 19 46 37 67 30 4 61 22
49 33 64 2 9 20 27 66 32 39 55 36 53 3 10 29 50 38 44 59 58 63 57 60 8 28 26 25 52 43 7 40 70 24 21 41 18 15 68 47 31 56 65 12 6 16 11 69 45 48 35 51 1 42 17 34 13 14 23 62 54 5 19 37 46 67 30 4 61 22
49 33 64 2 9 20 27 39 66 32 36 55 3 53 10 50 29 38 44 59 58 63 57 8 28 60 26 25 7 52 43 70 40 24 21 41 15 18 31 68 47 65 56 12 6 16 69 11 45 48 35 51 1 42 17 34 13 14 23 54 62 5 19 37 46 67 30 4 61 22
49 33 64 2 9 20 27 32 39 66 55 36 3 53 10 29 50 38 44 59 63 58 57 8 60 28 26 25 52 7 43 70 40 24 21 41 18 15 31 68 47 56 65 12 6 16 11 69 48 45 35 51 42 1 17 34 13 23 14 62 54 5 37 19 46 67 30 4 61 22
49 33 64 2 9 20 27 66 32 39 36 55 3 10 53 50 29 38 44 59 63 58 57 60 8 28 26 25 7 52 43 70 40 24 21 41 15 18 68 31 47 65 56 12 6 16 69 11 45 48 35 51 17 42 1 34 13 14 23 54 62 5 37 46 19 67 30 4 61 22
49 33 64 2 9 20 27 39 66 32 36 3 55 53 10 50 29 38 44 59 58 63 57 8 60 28 26 25 52 7 43 70 40 24 21 41 15 18 31 68 47 65 56 12 16 6 11 69 48 45 35 51 42 1 17 34 13 14 23 54 62 5 37 46 19 67 30 4 61 22
49 33 64 2 9 20 27 32 39 66 55 36 3 10 53 50 29 38 59 44 58 63 57 60 8 28 26 25 52 43 7 70 24 40 21 41 18 15 68 31 47 65 56 12 16 6 69 11 45 48 35 51 17 42 1 34 13 14 23 62 5 54 37 46 19 67 30 61 4 22
49 33 64 2 9 20 27 32 66 39 36 55 10 3 53 50 29 38 59 44 58 63 57 8 28 60 26 25 7 52 43 70 24 40 21 18 15 41 68 31 65 47 56 12 16 6 45 11 69 48 51 35 17 42 1 34 13 23 14 62 54 5 37 19 46 67 30 4 61 22
49 33 64 2 9 20 27 32 39 66 55 36 3 10 53 50 29 38 44 59 58 63 57 28 60 8 26 25 7 52 43 70 24 40 21 18 41 15 31 68 47 65 56 12 16 6 69 11 45 48 35 51 17 42 1 34 13 23 14 62 54 5 37 46 19 67 30 4 61 22
49 33 64 2 9 20 27 66 32 39 55 36 10 3 53 50 29 38 44 59 58 63 28 57 8 60 26 25 7 43 52 70 24 40 21 41 18 15 47 31 68 65 56 12 16 6 69 45 11 48 35 51 17 42 34 1 13 23 14 62 5 54 37 19 46 67 30 4 61 22

Datum der Ziehung aus der letzten Reihe: 24.06.2025