Statistik der letzten 10 Ziehungen, nach Trefferhäufigkeit sortiert (A).

Anzahl der Ziehungen wählen: 10, 50, 100








zurück zur Startseite

49 33 64 9 2 20 27 66 32 36 39 3 55 10 29 53 50 38 44 59 8 60 58 57 63 26 7 25 52 70 28 40 21 43 24 65 18 68 56 47 15 31 16 6 41 12 11 35 45 69 48 51 1 17 42 13 14 54 34 5 23 62 37 46 67 19 30 61 4 22
49 33 64 9 2 20 27 32 66 36 39 3 55 10 29 53 50 38 44 59 8 57 58 60 63 26 7 52 25 28 70 40 21 43 24 65 68 18 15 56 47 16 31 6 41 12 11 45 35 69 48 51 1 17 42 13 14 34 54 5 23 62 37 46 67 19 30 61 4 22
49 33 64 9 2 20 27 66 32 36 3 39 55 10 29 53 50 38 44 59 8 60 58 57 63 26 28 7 25 52 70 40 21 43 24 65 18 68 47 15 56 16 31 6 41 12 11 45 35 48 69 51 1 17 42 13 14 34 54 5 23 62 37 46 67 19 30 61 4 22
49 33 64 9 2 20 27 32 66 36 3 39 55 10 53 29 50 38 44 59 8 58 60 57 63 26 28 7 52 25 40 70 21 43 24 18 68 65 47 15 56 16 31 6 41 12 11 45 35 69 48 51 1 17 13 42 14 34 5 54 62 23 46 37 67 19 30 4 61 22
49 33 64 9 2 20 27 66 32 36 39 3 55 10 29 53 38 50 44 59 8 60 58 57 63 26 28 52 7 25 40 70 21 43 24 18 68 65 47 15 56 16 31 6 41 12 11 45 35 48 69 51 1 17 42 13 14 34 54 5 23 62 37 46 67 19 30 61 4 22
49 33 64 9 2 20 27 66 32 36 3 39 55 10 29 53 50 38 44 59 8 58 60 57 63 26 28 7 52 70 25 40 21 43 24 65 68 18 47 15 56 31 16 6 41 12 11 45 35 69 48 51 1 17 42 13 14 34 54 5 23 62 37 46 67 19 30 4 61 22
49 33 64 9 2 20 27 66 3 32 36 39 55 29 10 53 38 50 44 59 8 58 60 57 63 26 28 52 7 25 70 40 21 43 24 18 68 65 15 47 16 31 56 6 41 12 11 45 35 69 51 48 1 17 42 13 14 34 54 23 5 62 37 46 67 19 30 61 4 22
49 33 64 9 2 20 27 66 32 3 36 39 55 29 10 53 50 38 44 59 8 60 58 63 57 26 28 7 25 52 70 40 21 43 24 18 68 65 47 15 56 31 16 6 41 12 11 35 45 48 51 69 1 17 42 13 14 34 54 5 23 62 46 37 67 19 30 61 4 22
49 33 64 9 2 20 27 66 32 3 39 36 29 55 10 53 38 50 44 59 8 60 58 63 26 57 28 25 70 52 7 40 21 43 24 18 68 65 47 15 16 31 56 41 6 12 11 45 35 51 48 69 1 17 42 13 14 54 34 23 5 62 46 37 67 19 30 61 4 22
49 33 64 9 2 20 27 66 32 3 36 39 10 29 55 53 50 38 44 59 8 58 60 57 63 26 28 25 52 40 70 7 21 43 24 18 68 65 47 31 15 56 16 41 6 12 11 45 35 51 48 69 1 17 13 42 14 54 23 34 62 5 46 37 67 19 30 61 4 22

Datum der Ziehung aus der letzten Reihe: 08.05.2025