Statistik der letzten 50 Ziehungen, nach Trefferhäufigkeit sortiert (A).

Anzahl der Ziehungen wählen: 10, 50, 100








zurück zur Startseite

49 33 64 9 2 20 66 32 27 36 39 10 53 3 29 38 55 50 44 59 60 57 26 58 63 25 8 70 24 52 40 28 7 21 43 56 65 31 6 68 47 18 41 16 11 12 15 69 35 48 17 1 45 42 14 13 34 51 23 54 19 5 37 62 30 46 67 4 61 22
49 33 64 9 2 20 66 27 32 36 10 53 39 3 29 38 55 50 44 59 60 57 26 58 63 8 25 70 24 40 52 7 28 21 43 56 65 6 31 47 68 41 18 16 11 15 12 35 69 17 48 45 1 14 42 13 34 51 54 23 19 5 37 62 46 30 67 4 61 22
49 33 64 9 2 20 66 27 32 36 39 53 10 3 29 38 55 50 44 59 60 57 26 63 58 8 25 70 40 24 7 52 28 21 43 65 56 31 6 68 47 18 41 16 11 15 12 35 69 48 17 45 1 14 42 13 51 34 23 54 19 5 37 62 30 46 67 4 61 22
49 33 64 9 2 20 66 32 27 36 10 39 53 3 29 38 55 50 59 44 60 57 26 58 63 8 25 24 70 52 7 40 28 21 43 65 56 31 6 68 47 41 18 16 11 15 12 35 69 17 48 45 1 14 13 42 34 51 54 23 5 19 37 62 30 46 67 4 61 22
49 64 33 9 2 20 66 32 27 10 36 53 39 3 29 38 55 50 44 59 60 57 58 26 63 8 25 70 24 40 52 7 28 21 43 65 56 6 31 47 68 18 41 16 15 11 35 12 69 48 17 1 45 42 13 14 51 34 54 23 19 5 37 62 30 46 67 4 61 22
49 33 64 9 2 20 66 32 27 36 10 3 53 39 29 38 55 50 59 44 60 57 26 58 63 8 25 70 52 24 7 40 28 21 43 65 56 31 6 47 68 18 41 16 11 15 12 35 69 17 48 45 1 13 14 42 51 34 54 23 19 5 37 62 46 30 67 4 61 22
49 64 33 9 2 20 66 32 27 36 10 39 3 53 29 38 55 50 44 59 60 57 58 26 63 8 25 70 7 24 52 28 40 21 43 56 65 6 31 68 47 18 41 16 15 11 35 12 69 48 17 1 45 14 42 13 51 34 23 54 19 5 37 62 46 30 67 4 61 22
49 33 64 2 9 20 66 32 27 36 10 39 3 53 29 38 55 50 44 59 60 57 26 58 63 8 25 70 52 40 24 7 28 21 43 56 65 31 6 47 68 18 41 16 11 15 35 12 69 17 48 45 1 13 14 42 51 34 54 23 19 5 37 62 46 30 67 4 61 22
49 64 33 9 2 20 66 32 36 27 39 10 53 3 29 38 55 50 44 59 60 57 26 58 63 8 25 70 24 7 40 52 28 21 43 65 56 6 31 68 47 18 41 16 15 11 35 12 69 17 48 1 45 42 13 14 51 34 54 23 19 5 37 62 30 46 67 4 61 22
49 33 64 2 9 20 66 32 27 36 53 10 39 3 29 38 55 50 44 59 60 57 26 58 8 63 70 25 52 40 7 24 28 21 43 65 56 6 31 68 47 18 41 16 15 11 12 35 69 17 48 45 1 42 13 14 51 34 23 54 19 5 37 62 30 46 67 4 61 22
49 64 33 2 9 20 66 32 27 36 10 39 53 3 29 38 50 55 44 59 60 57 26 58 63 8 70 25 24 28 40 7 52 21 43 56 65 31 6 47 68 18 41 15 16 11 35 12 69 17 48 1 45 42 13 14 34 51 54 23 19 5 37 62 30 46 67 4 61 22
49 33 64 2 9 20 66 32 27 36 39 53 10 3 29 38 55 50 44 59 60 57 26 58 8 63 70 25 24 7 52 28 40 21 43 65 56 6 31 68 47 18 41 15 16 11 12 35 69 17 48 45 1 42 14 13 34 51 23 54 37 19 5 62 30 46 67 4 61 22
49 33 64 2 9 20 66 32 27 36 53 10 39 3 29 38 50 55 44 59 60 57 26 58 8 70 63 25 24 7 40 52 28 21 43 56 65 31 6 68 47 18 41 15 16 11 35 12 69 17 48 1 45 42 13 14 51 34 23 54 5 37 19 62 46 30 67 4 61 22
49 33 64 2 9 20 66 27 32 36 10 3 39 53 29 38 50 55 44 59 60 57 26 58 63 8 70 25 24 7 28 40 52 21 43 56 65 68 6 31 18 47 15 41 11 16 12 35 69 48 17 1 45 42 13 14 34 51 23 54 19 37 5 62 30 46 67 4 61 22
49 64 33 2 9 20 66 27 32 36 10 53 3 39 29 38 50 55 44 59 60 57 26 58 63 8 70 25 24 40 7 28 52 21 43 56 65 31 6 68 47 18 41 15 16 11 35 12 69 17 48 45 1 42 13 14 34 51 23 54 19 37 5 62 46 30 67 4 61 22
49 33 64 2 9 20 66 27 32 36 10 39 53 3 29 38 50 55 44 59 60 57 26 58 8 63 70 25 24 7 40 28 52 21 43 65 56 6 68 31 47 18 15 41 16 11 12 35 69 48 17 1 45 42 13 14 34 51 23 54 19 37 5 62 30 46 67 4 61 22
49 33 64 2 9 20 66 27 32 36 10 39 53 3 29 50 38 55 44 59 60 57 26 58 63 8 70 24 25 40 7 28 52 21 43 65 56 6 31 68 47 18 41 15 16 11 35 12 69 48 17 45 1 42 13 14 34 51 23 54 19 37 5 62 46 30 67 4 61 22
49 33 64 2 9 20 66 27 32 36 10 39 53 3 29 38 50 55 44 59 60 26 57 58 63 8 70 25 24 40 7 52 28 21 43 6 56 65 31 68 18 47 15 41 11 16 12 35 69 48 17 1 45 13 42 34 14 51 23 54 19 5 37 62 46 30 67 4 61 22
49 33 64 2 9 20 66 27 36 32 39 10 3 53 29 50 38 55 44 60 59 26 57 58 63 8 70 25 24 7 40 52 28 21 43 65 56 6 31 68 47 18 41 15 16 11 12 35 69 48 45 17 1 42 13 14 34 51 54 23 19 5 37 62 46 30 67 4 61 22
49 33 64 2 9 20 66 27 32 36 10 39 3 53 29 50 38 55 44 59 60 57 26 63 58 8 70 25 24 40 52 7 28 21 43 56 65 31 6 68 18 47 15 41 16 11 12 35 69 48 17 45 1 13 42 34 14 51 23 54 5 19 37 62 46 30 67 4 61 22
49 33 64 2 9 20 66 27 36 32 39 10 3 53 29 50 38 55 44 60 59 63 57 26 8 58 70 25 24 40 52 7 28 21 43 56 65 6 31 68 47 18 15 41 16 11 12 35 69 48 45 17 1 13 42 34 14 51 23 54 5 19 37 62 46 30 67 4 61 22
49 33 64 9 2 20 66 27 36 32 3 10 39 53 29 50 38 55 44 59 60 26 63 57 58 8 70 24 25 40 52 7 28 21 43 56 31 65 6 68 18 47 41 15 16 11 35 12 69 45 48 17 1 13 42 34 14 51 23 54 5 19 37 62 46 30 67 61 4 22
49 33 64 9 2 20 66 27 36 32 39 10 3 53 29 50 38 55 44 59 60 57 63 26 8 58 70 25 24 40 52 7 28 21 43 56 65 31 6 68 47 18 15 41 11 16 12 35 69 48 45 1 17 13 42 14 34 51 23 54 5 19 62 37 46 30 67 61 4 22
49 33 64 9 2 20 66 27 36 32 10 3 39 53 29 50 38 55 44 59 60 8 26 63 57 58 70 24 25 40 52 7 28 21 43 56 31 65 68 6 47 18 41 15 11 16 35 12 69 1 17 45 48 13 14 42 34 51 23 54 5 19 37 62 46 30 67 61 4 22
49 33 64 9 2 20 66 27 36 32 3 10 39 53 29 50 38 55 44 59 60 57 63 26 8 58 70 25 24 40 52 7 28 21 43 56 65 31 68 6 47 18 41 15 11 16 35 12 69 48 17 1 45 13 42 14 34 51 23 54 5 19 62 37 46 30 67 61 4 22
49 33 64 9 2 20 66 27 36 32 10 3 53 39 29 50 38 55 44 59 60 57 8 63 26 58 70 25 24 40 28 7 52 21 43 56 31 65 68 6 47 18 41 15 11 16 35 12 69 48 1 45 17 13 14 42 34 51 54 23 5 19 37 62 46 30 67 61 4 22
49 33 64 9 2 20 66 27 36 32 3 10 39 53 29 50 38 55 44 59 60 57 8 26 63 58 70 25 24 40 52 7 28 21 43 56 65 31 68 6 47 41 18 11 15 16 35 12 69 48 45 1 17 13 42 14 51 34 54 23 5 19 37 62 46 30 67 61 4 22
49 33 64 9 2 20 66 27 36 32 39 53 10 3 29 50 38 55 44 59 60 57 8 63 58 26 25 70 24 40 52 28 7 21 43 65 31 56 68 6 47 18 41 11 15 16 35 12 69 48 1 45 17 13 42 14 34 51 54 23 5 19 37 62 46 30 67 61 4 22
49 33 64 2 9 20 66 27 36 32 53 39 3 10 29 50 38 44 55 59 60 8 57 26 58 63 25 70 24 40 52 7 28 21 43 65 56 31 68 6 47 41 18 11 15 35 16 12 69 48 45 17 1 13 42 14 34 51 23 54 5 19 62 37 46 30 67 61 4 22
49 33 64 9 2 20 66 27 36 32 3 53 10 39 29 50 38 55 44 59 60 8 57 26 63 58 25 70 24 40 52 7 28 21 43 65 31 56 6 68 47 11 18 41 15 16 35 12 69 45 48 1 17 13 42 14 51 34 23 54 5 19 37 62 30 46 67 61 4 22
49 33 64 9 2 20 66 27 36 32 53 3 39 10 29 50 38 55 44 59 60 8 57 26 58 63 25 24 70 40 52 28 7 21 43 65 56 31 68 6 47 41 15 18 11 35 16 12 69 48 45 17 1 13 42 51 14 34 23 54 5 19 37 62 46 30 67 61 4 22
49 33 64 9 2 20 66 27 36 32 39 3 53 10 29 50 38 55 44 59 60 8 57 26 63 58 25 70 24 40 7 52 21 28 43 65 68 56 31 6 18 11 15 47 41 16 35 12 69 45 48 1 17 13 42 51 14 34 23 54 5 19 37 62 30 46 67 61 4 22
49 33 64 9 2 20 66 27 36 32 53 3 39 10 29 50 38 55 44 59 60 8 57 58 26 63 25 24 70 40 52 7 28 21 43 65 68 6 56 31 15 11 41 47 18 35 16 12 69 45 48 17 1 13 51 42 14 34 23 54 5 19 37 62 30 46 67 61 4 22
49 33 64 9 2 20 66 27 36 32 39 10 3 53 29 50 38 55 44 59 60 8 57 26 63 58 25 70 24 40 52 7 21 28 43 65 68 31 56 6 15 47 18 41 11 35 16 12 69 45 48 1 17 51 13 42 14 34 23 54 5 19 62 37 30 46 67 61 4 22
49 33 64 9 2 20 66 27 36 39 32 53 10 3 29 50 38 55 44 59 60 8 26 58 57 63 25 24 70 40 52 7 21 28 43 65 31 68 6 56 11 18 15 41 47 35 16 12 69 45 48 17 1 13 51 42 14 34 23 54 5 19 37 62 30 46 67 61 4 22
49 33 64 2 9 20 66 27 36 39 32 3 10 53 29 50 55 38 44 59 60 8 26 57 58 63 25 70 24 40 52 21 7 28 43 65 68 31 56 6 41 15 18 11 47 35 16 12 69 45 48 1 17 13 51 42 14 34 23 54 5 19 62 37 30 67 46 61 4 22
49 33 64 9 2 20 66 27 36 39 32 3 10 53 29 50 55 38 44 59 60 8 26 58 63 57 25 24 70 40 7 21 52 28 43 65 6 31 68 56 11 18 15 41 47 35 16 12 69 45 17 48 1 13 42 51 14 34 23 54 5 62 19 37 30 46 67 61 4 22
49 33 64 2 9 20 66 27 36 39 32 3 10 53 29 50 55 38 44 59 60 8 26 63 57 58 25 24 70 40 52 7 28 21 43 65 68 31 6 56 15 41 18 11 47 35 16 12 69 45 48 17 1 13 42 51 34 14 23 54 5 62 19 37 30 67 46 61 4 22
49 33 64 2 9 20 66 27 36 39 32 3 10 53 29 50 55 38 44 59 60 8 26 57 58 63 25 70 24 52 40 7 21 28 43 65 68 6 31 56 18 15 11 41 47 35 16 12 69 45 48 17 1 51 42 13 34 14 23 54 5 19 62 37 67 30 46 61 4 22
49 33 64 2 9 20 66 27 36 39 32 3 10 53 29 50 55 38 44 59 60 8 63 26 58 57 25 24 70 7 40 52 28 21 43 65 68 56 6 31 15 41 18 11 47 35 16 12 45 69 48 17 1 51 42 13 34 14 23 54 5 62 19 37 30 67 46 61 4 22
49 33 64 2 9 20 66 27 36 39 32 3 10 53 29 55 50 38 44 59 60 8 57 63 26 58 25 70 24 52 7 40 21 28 43 65 68 56 31 6 18 41 15 11 47 35 16 12 45 69 48 17 1 51 42 13 34 14 23 54 5 62 19 37 30 46 67 61 4 22
49 33 64 9 2 20 66 27 36 39 32 10 3 53 29 50 55 38 44 59 60 8 26 57 63 58 25 70 24 7 52 40 21 28 43 65 68 56 6 31 15 41 18 11 47 35 16 12 45 69 48 17 1 42 51 34 13 14 23 54 62 5 19 37 30 67 46 61 4 22
49 33 64 2 9 20 66 27 36 39 32 3 10 53 29 50 55 38 44 60 59 8 57 26 58 63 70 25 24 7 52 40 21 28 43 65 56 68 6 31 15 41 18 11 47 35 16 12 45 69 48 17 1 42 34 13 51 14 23 54 5 62 19 37 30 46 67 61 4 22
49 33 64 2 9 20 66 27 36 32 39 10 3 53 29 55 50 38 44 59 60 8 26 58 57 63 25 70 24 52 7 40 28 21 43 65 68 56 6 31 15 18 41 11 47 35 16 12 45 69 48 17 1 42 13 51 34 14 23 54 62 5 19 37 30 67 46 61 4 22
49 33 64 2 9 20 66 27 36 39 32 10 3 53 29 50 55 38 44 59 60 8 57 26 58 63 70 25 24 7 52 28 40 21 43 65 68 56 15 6 31 41 18 11 47 35 16 12 45 69 48 17 1 42 51 34 13 14 23 54 5 62 19 37 30 67 46 61 4 22
49 33 64 2 9 20 66 27 36 32 39 10 3 53 29 55 50 38 44 59 60 8 57 58 26 63 25 70 7 24 52 28 40 21 43 65 56 68 31 15 6 18 41 11 47 35 16 12 69 45 48 17 1 51 42 13 34 14 23 54 62 5 19 37 30 46 67 61 4 22
49 33 64 2 9 20 66 27 36 32 39 10 3 53 29 50 55 38 44 60 59 57 8 26 58 63 70 25 7 24 28 52 40 21 43 65 68 56 15 6 31 41 18 11 47 35 16 12 69 45 48 17 1 13 42 51 34 14 23 54 62 5 19 37 67 30 46 61 4 22
49 33 64 2 9 20 66 27 39 32 36 10 3 53 29 50 55 38 44 59 60 57 8 26 58 63 70 25 7 24 28 52 40 21 43 65 56 15 68 6 31 18 41 11 47 35 16 12 45 69 48 17 51 1 42 13 34 14 23 62 54 5 19 37 46 30 67 61 4 22
49 33 64 2 9 20 66 27 36 32 39 10 53 3 29 55 50 38 44 60 59 57 26 8 58 63 25 70 7 24 28 52 21 40 43 65 15 68 56 6 31 41 18 11 47 35 16 12 69 45 48 17 13 42 51 1 14 34 23 62 54 5 19 37 30 67 46 61 4 22
49 33 64 2 9 20 66 27 39 32 36 10 53 3 29 50 55 38 44 60 59 57 26 8 63 58 70 25 7 24 28 52 40 21 43 65 15 56 68 6 31 41 18 11 47 35 12 16 45 69 48 17 1 51 13 42 34 14 23 62 54 5 19 37 67 30 46 61 4 22

Datum der Ziehung aus der letzten Reihe: 13.02.2025