Statistik der letzten 10 Ziehungen, nach Trefferhäufigkeit sortiert (B).

Anzahl der Ziehungen wählen: 10, 50, 100






zurück zur Startseite

49 33 64 2 9 20 27 39 66 32 55 3 36 10 53 50 29 38 44 59 57 58 63 28 8 60 26 25 43 7 52 24 40 70 21 41 18 15 31 47 68 65 12 56 16 6 69 11 45 35 51 17 48 1 34 42 13 23 14 62 5 37 54 19 46 67 30 4 61 22
49 33 64 2 9 20 27 66 39 32 3 55 36 10 53 50 29 38 44 59 58 57 63 8 28 26 60 25 7 52 43 40 24 70 21 41 18 15 68 31 47 65 12 56 16 6 69 11 45 35 51 48 17 1 42 34 13 23 14 62 5 19 54 37 46 67 30 4 61 22
49 33 64 2 9 20 27 39 66 32 55 36 3 10 53 50 29 38 44 59 57 58 63 60 28 8 26 25 43 7 52 40 24 21 70 41 18 31 15 68 47 65 12 56 16 6 45 69 11 35 51 48 17 1 34 42 13 23 14 62 5 37 54 19 46 67 30 4 61 22
49 33 2 64 9 20 27 39 66 32 3 36 55 10 53 50 29 38 44 59 57 58 63 28 8 60 25 26 52 7 43 40 24 21 70 41 18 15 31 47 68 65 12 56 16 6 45 69 35 11 51 17 48 1 42 34 13 23 14 62 37 5 19 54 46 67 30 4 61 22
49 33 64 2 9 20 27 39 66 32 55 36 3 10 53 50 29 38 44 59 58 57 63 60 25 8 28 26 43 7 52 40 24 70 21 41 18 15 31 47 68 65 12 56 6 16 45 11 69 35 51 48 17 1 34 42 13 23 14 5 62 37 19 46 54 67 30 4 61 22
49 33 2 64 9 20 27 66 39 32 55 3 36 10 53 50 29 38 44 57 59 58 63 60 8 26 25 28 52 7 43 24 40 21 70 41 18 15 47 31 68 65 56 12 6 16 45 35 11 69 51 17 48 1 42 34 13 23 14 62 37 5 19 54 46 67 30 4 61 22
49 33 2 64 9 20 27 39 66 55 32 36 3 10 53 50 29 38 44 57 59 58 63 26 28 8 60 25 43 7 52 40 24 70 21 41 18 31 15 68 47 65 12 56 16 6 45 35 69 11 17 51 48 1 34 42 13 23 14 5 37 62 19 46 54 67 30 4 61 22
49 33 2 64 9 20 27 39 66 32 55 3 36 10 53 50 29 44 38 57 59 58 63 26 60 8 28 25 52 7 43 40 21 24 70 41 18 68 15 31 47 65 12 56 16 6 45 69 35 11 51 17 48 1 42 34 13 23 14 37 5 62 46 19 54 67 30 4 61 22
49 33 2 64 9 20 27 39 66 32 55 36 3 10 53 50 29 44 38 57 58 59 63 26 28 8 60 25 52 43 7 40 24 21 70 41 68 15 18 31 47 65 12 56 16 6 45 11 69 35 17 51 48 1 42 13 34 23 14 5 37 62 54 19 46 67 30 4 61 22
49 33 2 64 9 20 27 39 66 32 55 36 3 10 53 50 29 44 38 57 59 58 63 26 60 8 28 25 52 7 43 24 21 40 70 41 15 31 18 68 65 47 12 56 16 6 45 35 11 69 51 17 48 1 13 42 34 23 14 37 62 5 19 46 54 67 30 4 61 22

Datum der Ziehung aus der letzten Reihe: 10.07.2025