Statistik der letzten 10 Ziehungen, nach Trefferhäufigkeit sortiert (B).

Anzahl der Ziehungen wählen: 10, 50, 100






zurück zur Startseite

49 33 64 9 2 27 20 10 39 32 55 66 3 36 53 29 38 50 44 57 58 60 8 52 26 25 63 59 28 21 7 43 40 56 24 18 70 12 15 68 47 31 65 6 41 16 11 48 45 35 34 69 17 51 13 42 1 19 23 46 14 5 37 54 62 30 67 61 4 22
49 33 64 9 2 27 20 10 55 32 39 66 3 36 53 29 38 50 57 44 58 60 8 52 25 26 63 59 28 7 21 43 40 56 24 18 12 70 15 65 68 47 31 41 6 16 11 48 45 35 34 69 51 17 13 1 42 14 46 19 23 5 37 54 62 30 67 61 4 22
49 33 64 9 2 27 20 55 10 32 66 39 36 3 53 29 38 50 44 57 58 60 52 8 26 25 63 59 28 21 7 43 40 24 56 12 18 15 70 31 47 68 65 6 41 16 11 48 45 35 69 34 51 13 17 1 42 19 14 46 23 5 37 54 62 30 67 61 4 22
49 33 64 9 2 27 20 55 10 66 39 32 36 3 53 29 38 50 57 44 58 60 8 52 25 26 63 59 28 21 7 43 40 56 24 12 70 18 15 65 68 47 31 41 6 16 11 48 45 35 34 69 51 17 13 1 42 14 19 23 46 37 5 54 62 30 67 61 4 22
49 33 64 9 2 27 20 55 10 39 32 66 36 3 53 29 38 50 44 57 58 60 8 52 63 25 26 28 59 21 7 43 40 24 56 12 15 18 70 65 47 31 68 41 6 16 11 48 45 34 35 69 51 13 17 1 42 19 14 46 23 5 37 54 62 30 67 61 4 22
49 33 64 9 2 27 20 55 10 32 66 39 36 3 53 29 38 50 44 57 58 60 8 52 26 63 25 59 28 21 7 43 40 56 24 12 70 18 15 65 31 68 47 41 6 16 11 48 45 35 34 69 51 17 13 1 42 14 19 23 46 5 37 54 62 30 67 61 4 22
49 33 64 9 2 27 20 55 10 66 39 32 36 3 53 29 38 50 44 57 58 60 8 52 25 28 63 26 59 7 21 43 40 56 24 12 70 65 15 18 68 47 31 41 6 16 11 48 45 35 34 69 13 51 17 1 42 19 14 23 46 5 37 54 62 30 67 61 4 22
49 33 64 2 9 27 20 55 10 32 39 66 36 3 53 29 38 44 50 57 58 60 8 52 28 25 26 63 59 7 21 43 40 56 12 24 70 18 65 15 68 47 31 41 6 16 11 45 48 34 35 69 17 13 51 1 42 14 19 23 46 37 5 54 62 30 67 61 4 22
49 33 64 9 2 27 20 55 10 39 66 32 36 3 53 29 38 44 50 58 57 60 8 52 25 28 59 26 63 7 21 43 40 56 24 12 70 15 18 65 68 47 31 41 6 16 11 48 45 35 34 69 51 17 13 1 42 14 19 23 5 46 37 54 62 30 67 61 4 22
49 33 64 2 9 27 20 55 10 39 32 66 36 3 53 29 38 44 50 57 58 8 60 52 25 28 63 59 26 7 21 43 40 56 12 24 70 18 15 65 68 31 47 41 6 16 11 48 45 35 34 69 13 51 17 1 42 14 19 23 5 46 37 54 62 30 67 61 4 22

Datum der Ziehung aus der letzten Reihe: 17.09.2025