// Statistik mit Gewinnzahlen der letzten 50 Keno Auslosungen, nach Trefferhäufigkeit sortiert (B).

Anzahl der Ziehungen wählen: 10, 50, 100



Info: Die zweite Variante der ersten Darstellungsmethode. Auch hier werden Gewinnzahlen nach Häufigkeit sortiert. Jede Reihe stellt eine Ziehung dar. Zahlen die links angeordnet wurden, kamen bis zu dieser Ziehung am häufigsten vor, während Zahlen die rechts stehen, bis zu diesem Zeitpunkt am seltensten vorkamen. Anders als bei Methode "A", werden die aktuellen Gewinnzahlen jeder Ziehung auf die Reihe (Ziehung) davor (!) übertragen. Auf diese Weise kann man besser nachvollziehen, welche Zahlen die Verschiebung in der Reihe danach verursacht haben (mit dem Fokus auf die letzte noch ausstehende Ziehung).

33 38 2 37 66 26 44 48 15 40 8 18 49 25 11 69 55 52 16 32 31 36 58 28 9 10 60 45 57 43 70 53 41 6 63 35 61 64 20 4 3 29 39 62 7 47 1 17 54 21 68 12 59 51 50 13 30 56 46 14 19 24 34 5 65 27 23 42 67 22
33 38 2 37 66 26 44 15 48 8 40 49 18 11 25 69 52 55 16 32 36 31 58 9 10 28 45 60 53 70 43 57 41 6 63 35 61 64 20 4 3 39 29 62 47 7 1 17 21 54 51 12 68 59 50 30 13 56 46 14 19 24 34 5 65 27 67 42 23 22
33 38 2 37 66 26 44 40 8 48 15 18 49 69 11 25 55 52 16 32 31 36 58 45 28 9 10 60 43 57 70 53 41 6 63 35 61 64 20 3 29 4 39 62 7 47 17 1 54 21 59 68 12 51 50 13 30 56 14 46 19 24 5 34 65 27 23 42 67 22
33 38 2 37 66 26 8 44 15 40 48 49 18 25 69 11 52 55 16 32 31 36 10 58 9 45 28 70 60 43 53 57 41 6 35 63 61 64 20 4 3 29 39 47 62 7 21 1 17 54 51 12 59 68 50 30 56 13 46 14 19 24 34 5 65 27 23 67 42 22
33 38 2 37 66 26 8 15 44 48 40 18 49 25 69 11 52 55 16 32 31 36 45 10 58 60 43 28 9 70 57 53 6 41 63 35 64 61 20 29 3 4 47 39 62 1 7 21 17 54 12 68 59 51 50 30 13 56 19 14 46 24 34 5 65 27 23 42 67 22
33 38 2 37 66 26 8 44 15 40 49 48 18 25 69 11 52 55 16 32 31 10 36 45 28 9 43 58 60 70 53 57 6 41 35 63 64 61 3 4 29 20 62 39 47 7 21 1 17 54 12 51 59 68 50 30 56 13 46 14 19 24 34 5 65 27 23 67 42 22
33 38 2 37 66 26 8 49 15 44 48 40 18 25 69 11 55 52 32 16 31 28 45 36 10 60 58 9 43 70 53 57 6 41 35 63 4 3 61 64 20 29 47 39 62 1 7 21 54 17 12 68 59 51 50 13 56 30 19 46 14 24 34 5 65 27 23 42 67 22
33 38 2 37 66 26 8 40 44 15 49 48 25 18 69 11 52 55 16 32 31 36 10 45 28 70 43 60 58 9 53 57 6 41 35 63 3 4 64 61 29 20 1 62 39 47 7 21 12 54 17 51 59 68 50 30 56 13 19 46 14 24 34 5 65 27 23 67 42 22
33 38 2 37 66 26 8 49 15 44 40 18 48 25 69 11 55 52 16 32 31 36 45 10 28 58 9 70 60 43 57 53 6 41 35 63 4 64 3 20 61 29 62 7 47 39 1 21 17 51 12 54 68 59 30 50 13 56 19 14 46 24 34 5 65 27 23 42 67 22
33 38 2 37 66 26 8 44 40 18 15 49 48 25 69 11 52 55 16 32 31 36 28 10 45 43 58 70 9 57 60 53 41 6 35 63 3 20 64 4 61 29 62 1 39 7 47 21 12 51 17 54 59 68 50 30 56 13 14 19 46 24 34 5 65 27 23 67 42 22
33 38 2 37 66 26 44 8 40 15 49 18 48 25 11 69 52 55 32 16 31 36 10 45 43 28 58 60 57 70 9 53 6 41 35 63 20 3 4 61 64 29 39 62 21 47 1 7 17 51 12 54 50 59 68 56 30 13 14 19 46 24 34 5 65 27 23 42 67 22
33 38 2 37 66 26 8 44 40 15 18 48 49 11 25 69 55 52 16 32 31 36 10 43 28 45 58 9 70 60 57 53 6 41 35 63 4 3 20 64 61 29 39 62 17 21 7 47 1 51 12 54 50 59 68 13 30 56 14 19 24 46 34 5 65 27 23 42 67 22
33 38 2 37 66 26 44 8 15 40 18 49 48 25 11 69 55 52 32 16 36 31 10 45 28 43 70 58 9 57 53 60 6 41 63 35 4 3 61 20 64 29 39 62 7 47 1 17 21 51 12 54 68 50 59 56 30 13 14 19 46 24 34 5 65 27 42 23 67 22
33 38 2 37 66 44 26 8 40 49 15 48 18 25 11 69 55 52 32 16 31 36 10 45 43 28 60 53 70 58 9 57 41 6 35 63 4 64 61 3 20 29 62 39 7 1 51 21 17 47 12 50 68 54 59 13 30 56 14 19 24 46 34 5 65 27 42 67 23 22
33 38 2 37 66 26 44 8 15 40 49 18 48 69 25 11 55 52 32 16 36 31 43 10 45 28 70 60 53 9 57 58 6 41 4 35 63 61 3 64 20 29 62 1 39 7 21 47 17 51 12 68 50 54 59 56 13 30 14 24 19 46 34 5 65 27 42 23 67 22
33 38 2 37 66 26 44 8 18 15 40 49 48 25 11 69 55 52 32 16 36 31 28 43 10 45 60 70 53 57 58 9 6 41 61 63 4 35 64 3 20 29 1 39 62 21 7 12 51 47 17 68 54 50 59 30 13 56 14 19 24 46 34 5 65 27 42 23 67 22
33 38 2 37 66 26 44 8 40 18 15 48 49 11 25 69 55 52 32 36 16 10 43 31 28 70 60 45 9 58 57 53 41 6 35 61 4 63 64 3 20 29 39 62 1 7 21 47 17 51 12 68 50 54 59 14 56 13 30 19 24 46 34 5 65 27 42 23 67 22
33 38 2 66 37 26 44 8 18 48 40 15 11 49 25 69 55 32 52 16 36 31 10 43 60 28 70 45 53 57 58 9 6 41 61 35 63 4 64 3 20 29 1 39 62 21 7 51 47 12 17 68 54 59 50 14 13 30 56 19 24 46 34 5 27 65 42 23 67 22
33 38 2 37 66 26 44 18 8 48 15 11 40 25 49 69 32 55 52 16 36 43 60 10 31 28 45 70 58 53 57 9 6 41 35 61 63 4 20 64 3 29 39 1 62 7 51 21 47 17 12 68 54 59 50 30 14 56 13 19 24 46 34 5 65 27 42 23 67 22
33 38 2 66 37 26 44 18 8 15 11 48 40 49 25 69 32 55 52 16 36 43 60 31 10 28 45 58 53 70 9 57 41 6 35 61 4 63 3 20 64 29 1 39 62 47 21 7 51 12 17 68 50 54 59 14 13 56 30 19 24 46 34 5 65 27 42 23 67 22
33 38 2 37 66 44 26 15 18 40 8 11 48 49 25 69 55 32 52 16 36 60 10 43 31 53 28 58 70 45 9 57 6 35 41 63 61 4 64 3 20 1 29 39 47 62 51 21 7 17 12 54 68 50 59 56 14 30 13 19 24 46 34 5 27 65 42 23 67 22
33 38 2 66 37 44 26 8 18 15 40 11 49 48 25 69 32 55 52 16 36 60 10 43 28 31 53 9 58 45 70 57 35 41 6 63 61 4 64 20 3 29 1 39 21 47 62 7 51 17 12 68 54 59 50 14 56 13 30 24 19 46 5 34 65 27 42 23 67 22
33 38 2 66 37 44 26 18 8 15 49 11 40 69 48 25 55 32 52 16 36 60 31 28 10 43 53 45 70 58 9 57 6 35 41 63 4 61 64 3 20 29 1 39 21 62 47 51 7 12 17 68 54 50 59 14 56 30 13 19 24 46 34 5 27 65 42 23 22 67
33 38 2 37 66 26 44 18 49 8 15 40 11 48 69 25 55 32 52 36 16 60 43 10 31 28 9 53 45 58 70 57 6 35 63 41 61 4 64 20 3 29 39 1 21 51 47 62 12 7 17 54 68 50 14 59 30 56 19 13 24 46 34 5 65 27 42 23 67 22
33 38 2 37 66 44 26 18 49 15 8 48 40 11 69 25 32 55 52 36 16 60 28 10 43 31 53 9 70 45 58 57 6 41 35 63 61 4 20 64 3 1 29 39 21 51 12 47 62 7 68 17 54 14 50 59 19 56 30 13 24 46 34 5 27 65 42 23 22 67
33 38 2 37 44 66 26 18 49 15 8 11 40 48 69 25 55 32 52 36 16 60 10 28 31 43 9 53 58 70 45 6 57 35 41 63 61 4 64 20 1 3 29 39 51 47 21 62 12 17 7 54 68 50 14 59 19 30 56 13 24 34 46 5 27 65 42 23 67 22
33 38 2 37 44 26 66 18 49 8 15 48 40 11 69 25 32 55 52 36 16 60 31 28 10 43 9 53 45 57 70 58 6 35 41 63 61 64 20 4 3 1 29 51 39 21 47 12 62 54 17 7 68 50 14 59 19 56 30 13 24 46 34 5 65 27 42 23 67 22
33 38 2 26 37 44 66 18 49 8 15 11 40 48 69 25 55 32 52 36 16 60 31 10 28 53 43 9 57 58 70 45 35 6 41 63 61 4 20 64 1 3 51 29 39 47 21 12 62 7 68 17 54 50 14 59 19 30 56 13 24 46 34 5 27 65 42 23 22 67
33 38 2 37 26 44 66 18 49 8 15 11 69 40 48 25 55 32 52 36 16 60 31 28 43 10 53 9 57 45 58 70 6 35 61 41 63 20 64 4 3 1 29 51 39 47 12 21 62 17 54 7 68 50 14 19 59 30 56 13 24 46 34 5 65 27 42 23 67 22
33 38 2 37 26 44 66 49 18 8 11 15 48 69 40 25 32 55 52 16 36 60 31 43 10 28 9 53 57 70 45 58 35 6 63 61 41 20 4 64 1 29 3 51 39 47 12 21 62 7 68 17 54 50 14 59 19 30 13 56 24 46 34 5 27 65 42 23 22 67
33 38 2 37 26 44 66 18 49 8 15 11 40 48 69 25 55 32 52 36 16 60 28 31 53 10 43 9 57 35 58 45 70 61 6 41 63 20 4 64 1 51 3 29 47 39 12 21 54 7 62 17 68 50 14 19 59 30 13 56 24 46 34 5 27 65 42 23 22 67
33 38 2 37 26 44 66 49 18 8 11 15 48 69 40 55 25 32 16 52 36 60 28 31 43 53 10 57 9 35 70 45 58 6 61 63 41 4 20 64 29 1 3 51 39 47 21 12 62 7 54 68 17 50 19 59 14 30 56 13 24 46 34 5 65 27 42 23 22 67
33 38 2 37 26 44 66 49 18 8 15 11 69 48 40 25 55 32 16 36 52 60 28 43 31 10 53 9 57 45 70 35 6 58 63 61 41 20 4 64 29 1 39 51 3 47 62 12 21 54 7 50 17 68 59 14 19 56 30 13 24 46 34 5 27 65 23 42 22 67
33 38 2 37 44 26 49 66 18 15 8 69 11 48 25 55 40 32 36 16 52 60 28 31 43 53 10 57 9 35 70 45 58 63 6 61 41 4 20 64 29 1 39 3 51 47 62 21 12 17 68 7 54 50 59 19 14 30 56 13 24 46 34 5 27 65 23 42 22 67
33 38 2 37 44 26 18 66 49 11 8 15 48 69 55 40 25 32 16 36 52 60 43 28 31 10 53 35 57 9 70 58 45 6 63 61 41 20 4 64 39 29 51 1 3 47 62 12 21 7 68 54 17 50 14 59 19 56 30 13 24 46 34 5 65 27 22 42 23 67
33 38 2 37 44 26 18 49 66 48 11 15 8 69 55 25 40 32 16 36 52 60 28 43 31 10 53 70 9 57 35 45 58 6 63 61 20 41 4 64 51 29 39 47 1 3 62 21 12 68 7 50 17 54 14 19 59 30 56 13 24 46 34 5 27 65 23 42 22 67
33 38 2 37 44 18 26 66 49 48 69 8 15 11 55 32 40 25 16 36 60 52 28 43 31 10 53 57 35 9 70 58 45 63 6 61 41 20 4 64 29 39 51 3 47 1 62 12 21 7 68 54 50 17 59 14 19 30 56 24 13 46 34 5 65 27 22 42 23 67
33 38 2 37 44 18 26 49 66 15 48 69 11 8 32 55 25 40 16 36 52 60 28 43 10 31 57 53 70 35 9 45 58 6 63 61 41 20 4 39 29 64 51 3 47 1 62 12 21 50 68 7 17 54 59 14 19 30 56 13 24 46 34 5 27 65 23 42 22 67
33 38 2 37 44 26 18 66 49 48 15 8 11 69 55 32 40 25 16 60 52 36 28 31 43 10 53 57 9 70 35 58 45 63 6 41 61 20 4 29 64 39 3 51 1 47 62 12 21 68 7 50 54 17 14 59 19 30 56 24 13 46 34 5 65 27 23 42 22 67
33 38 2 37 44 18 26 49 66 69 8 48 15 11 32 55 25 40 16 60 36 52 28 31 43 10 53 9 57 70 35 45 6 58 63 61 41 4 20 3 39 29 64 51 47 1 62 12 21 7 50 68 17 14 54 59 30 19 56 13 24 46 34 5 27 65 23 42 22 67
33 38 2 37 44 18 26 66 49 48 15 69 8 11 32 55 40 25 16 36 60 52 31 28 10 43 53 35 9 57 6 70 58 45 63 41 61 20 4 39 64 29 3 51 47 1 62 12 21 50 7 54 17 68 14 59 30 19 56 24 13 46 34 5 27 65 42 23 22 67
33 38 2 37 44 18 26 66 49 48 15 11 32 8 69 55 25 40 16 60 36 52 31 28 43 10 57 53 35 9 70 6 45 58 63 41 20 61 39 4 3 29 64 51 62 1 47 12 21 50 54 7 68 17 14 59 30 19 56 13 24 46 34 5 27 65 42 23 22 67
33 38 2 37 18 44 26 66 15 49 48 32 69 8 11 55 40 25 16 60 36 52 31 28 10 43 57 35 9 53 6 70 58 45 63 41 61 20 4 39 3 29 64 51 47 1 62 12 21 50 7 54 14 68 17 30 59 19 56 24 13 46 34 5 27 65 42 22 23 67
33 38 2 37 18 44 26 66 15 49 48 8 32 11 69 55 25 40 16 36 60 52 31 10 28 53 43 57 35 9 45 6 70 58 63 41 20 61 39 4 29 64 3 51 47 62 1 12 21 50 7 14 54 17 68 30 59 19 56 24 13 46 34 5 27 65 42 23 22 67
33 38 2 37 44 18 26 66 15 49 48 32 8 11 69 55 25 40 16 52 36 60 31 28 10 57 43 53 9 35 70 6 45 63 58 41 61 20 4 39 64 3 29 47 51 1 62 12 21 7 50 14 68 17 54 30 59 19 24 56 13 46 34 5 27 65 42 23 22 67
33 38 2 37 44 18 26 66 15 49 8 48 11 32 69 55 25 40 16 60 52 36 31 57 28 10 53 43 35 9 6 70 58 45 63 41 20 61 39 4 51 47 3 29 64 1 62 12 21 50 7 14 68 54 17 19 30 59 56 24 13 46 34 5 27 65 42 22 23 67
33 38 2 37 44 18 26 15 66 49 48 11 8 32 69 25 55 40 16 36 60 52 31 43 57 10 28 35 53 9 45 70 6 58 41 63 20 61 47 29 39 4 64 3 51 1 62 12 7 21 50 14 68 19 17 54 30 59 24 56 13 46 34 5 65 27 42 23 22 67
33 38 2 37 18 44 26 66 15 49 11 8 48 32 69 25 55 16 40 36 52 60 57 28 43 31 10 53 35 9 45 70 58 6 63 41 61 20 39 64 4 29 47 51 3 1 62 12 50 7 21 14 68 19 54 17 59 30 24 56 13 46 34 5 27 65 22 23 42 67
33 38 2 37 18 44 26 15 66 49 8 11 48 32 69 55 25 40 16 52 36 60 57 28 31 10 43 35 53 9 70 45 58 6 41 63 61 20 4 29 39 51 3 47 64 62 1 12 14 50 21 7 19 68 54 30 17 59 56 24 13 46 34 5 65 27 42 23 22 67
33 38 2 37 18 44 26 15 66 49 11 8 48 32 69 25 55 16 40 36 52 60 57 28 10 43 31 53 35 9 45 70 58 6 63 41 61 20 51 39 29 4 47 64 3 62 1 12 7 21 14 50 68 19 17 30 54 59 24 56 13 46 34 5 27 65 22 23 42 67

Datum der Ziehung aus der vorletzten Reihe: 06.09.2010

zurück zur startseite, dem zahlen generator, zum tippen, oder tipps & resultaten