// Statistik mit Gewinnzahlen der letzten 10 Keno Auslosungen, nach Trefferhäufigkeit sortiert (B).

Mehr Infos unten.Anzahl der Ziehungen wählen: 10, 50, 100

33 38 2 66 8 40 48 37 26 69 44 32 55 25 11 36 49 15 43 28 6 41 16 18 60 58 52 9 63 45 64 62 10 35 29 20 53 57 70 4 68 61 3 39 31 54 17 47 7 13 59 21 50 51 12 56 30 19 1 34 24 27 65 46 5 14 22 23 67 42
33 38 2 66 8 37 40 48 26 69 44 55 32 36 25 49 11 15 43 28 6 16 41 18 60 58 45 52 9 63 64 35 62 10 57 53 29 20 70 39 68 4 3 61 31 54 7 17 47 59 21 13 51 50 56 12 30 19 1 24 34 65 27 46 5 14 22 23 67 42
33 38 2 66 37 8 48 40 26 69 44 32 25 55 11 36 15 49 28 43 41 6 16 18 60 45 58 9 52 63 64 10 62 35 53 20 57 29 70 61 4 39 68 3 31 17 54 7 47 21 59 51 13 12 50 56 30 1 19 24 34 27 65 46 5 14 22 23 67 42
33 38 2 66 40 48 8 37 26 69 44 25 32 11 55 49 36 15 28 43 16 6 41 18 60 58 45 9 52 63 64 10 35 62 53 20 29 57 70 68 61 4 39 31 3 7 54 17 47 51 59 21 12 13 50 56 30 19 1 24 34 27 65 46 5 14 22 67 23 42
33 38 2 66 37 40 8 48 26 69 44 25 32 55 11 15 36 49 6 43 28 41 16 18 58 60 45 52 63 9 64 35 10 62 53 20 57 70 29 4 39 61 68 31 3 54 17 47 7 21 59 51 13 12 50 30 56 1 19 24 34 65 27 46 5 14 22 67 23 42
33 38 2 66 37 40 48 8 26 69 44 55 32 25 15 11 49 36 6 28 43 16 41 18 60 58 45 63 9 52 64 10 35 62 53 20 70 29 57 4 61 68 39 31 3 54 47 7 17 59 21 51 56 13 12 50 30 19 1 24 34 46 65 27 14 5 22 67 23 42
33 38 66 2 40 37 48 8 26 69 44 55 32 25 11 15 36 49 43 28 6 41 16 18 60 45 58 63 9 52 64 10 35 62 29 53 57 20 70 61 4 39 68 31 47 3 7 54 59 17 13 12 51 21 56 50 30 19 1 24 34 46 27 65 5 14 22 67 23 42
33 38 2 66 37 40 48 8 26 69 44 55 32 25 36 49 15 11 6 41 28 43 16 18 60 58 9 45 63 52 64 35 10 62 70 57 29 53 20 4 61 68 39 31 3 47 54 7 59 17 51 21 12 13 56 30 50 1 19 34 24 27 46 65 14 5 22 67 23 42
33 38 66 2 37 40 48 26 8 69 44 55 25 32 11 15 49 36 28 43 16 6 41 60 18 58 9 45 63 52 64 10 35 29 62 53 20 70 57 61 4 31 68 39 47 54 3 59 7 17 21 56 13 12 51 50 30 19 1 34 24 46 27 65 5 14 22 67 23 42
33 38 2 66 37 40 48 8 26 69 55 44 32 25 36 49 11 15 43 28 41 16 6 18 60 58 9 45 52 63 64 35 10 62 29 20 53 57 70 4 39 61 68 31 3 47 54 59 7 17 12 13 21 51 56 50 30 1 19 24 34 27 46 65 14 5 22 67 23 42

Datum der Ziehung aus der vorletzten Reihe: 09.03.2010

zurück zur startseite, dem zahlen generator, zum tippen, oder tipps & resultaten

Info: Die zweite Variante der ersten Darstellungsmethode. Auch hier werden Gewinnzahlen nach Häufigkeit sortiert. Jede Reihe stellt eine Ziehung dar. Zahlen die links angeordnet wurden, kamen bis zu dieser Ziehung am häufigsten vor, während Zahlen die rechts stehen, bis zu diesem Zeitpunkt am seltensten vorkamen. Anders als bei Methode "A", werden die aktuellen Gewinnzahlen jeder Ziehung auf die Reihe (Ziehung) davor (!) übertragen. Auf diese Weise kann man besser nachvollziehen, welche Zahlen die Verschiebung in der Reihe danach verursacht haben (mit dem Fokus auf die letzte noch ausstehende Ziehung).