// Statistik der letzten 10 Keno Ziehungen nach Endziffern aufgeteilt.

Mehr Infos unten.Anzahl der Ziehungen wählen: 10, 50, 100

1er Gruppe2er Gruppe3er Gruppe4er Gruppe5er Gruppe6er Gruppe7er Gruppe8er Gruppe9er Gruppe0er Gruppe
1 11 21 31 41 51 61 2 12 22 32 42 52 62 3 13 23 33 43 53 63 4 14 24 34 44 54 64 5 15 25 35 45 55 65 6 16 26 36 46 56 66 7 17 27 37 47 57 67 8 18 28 38 48 58 68 9 19 29 39 49 59 69 10 20 30 40 50 60 70 4
1 11 21 31 41 51 61 2 12 22 32 42 52 62 3 13 23 33 43 53 63 4 14 24 34 44 54 64 5 15 25 35 45 55 65 6 16 26 36 46 56 66 7 17 27 37 47 57 67 8 18 28 38 48 58 68 9 19 29 39 49 59 69 10 20 30 40 50 60 70 4
1 11 21 31 41 51 61 2 12 22 32 42 52 62 3 13 23 33 43 53 63 4 14 24 34 44 54 64 5 15 25 35 45 55 65 6 16 26 36 46 56 66 7 17 27 37 47 57 67 8 18 28 38 48 58 68 9 19 29 39 49 59 69 10 20 30 40 50 60 70 5
1 11 21 31 41 51 61 2 12 22 32 42 52 62 3 13 23 33 43 53 63 4 14 24 34 44 54 64 5 15 25 35 45 55 65 6 16 26 36 46 56 66 7 17 27 37 47 57 67 8 18 28 38 48 58 68 9 19 29 39 49 59 69 10 20 30 40 50 60 70 8
1 11 21 31 41 51 61 2 12 22 32 42 52 62 3 13 23 33 43 53 63 4 14 24 34 44 54 64 5 15 25 35 45 55 65 6 16 26 36 46 56 66 7 17 27 37 47 57 67 8 18 28 38 48 58 68 9 19 29 39 49 59 69 10 20 30 40 50 60 70 3
1 11 21 31 41 51 61 2 12 22 32 42 52 62 3 13 23 33 43 53 63 4 14 24 34 44 54 64 5 15 25 35 45 55 65 6 16 26 36 46 56 66 7 17 27 37 47 57 67 8 18 28 38 48 58 68 9 19 29 39 49 59 69 10 20 30 40 50 60 70 8
1 11 21 31 41 51 61 2 12 22 32 42 52 62 3 13 23 33 43 53 63 4 14 24 34 44 54 64 5 15 25 35 45 55 65 6 16 26 36 46 56 66 7 17 27 37 47 57 67 8 18 28 38 48 58 68 9 19 29 39 49 59 69 10 20 30 40 50 60 70 10
1 11 21 31 41 51 61 2 12 22 32 42 52 62 3 13 23 33 43 53 63 4 14 24 34 44 54 64 5 15 25 35 45 55 65 6 16 26 36 46 56 66 7 17 27 37 47 57 67 8 18 28 38 48 58 68 9 19 29 39 49 59 69 10 20 30 40 50 60 70 4
1 11 21 31 41 51 61 2 12 22 32 42 52 62 3 13 23 33 43 53 63 4 14 24 34 44 54 64 5 15 25 35 45 55 65 6 16 26 36 46 56 66 7 17 27 37 47 57 67 8 18 28 38 48 58 68 9 19 29 39 49 59 69 10 20 30 40 50 60 70 7
1 11 21 31 41 51 61 2 12 22 32 42 52 62 3 13 23 33 43 53 63 4 14 24 34 44 54 64 5 15 25 35 45 55 65 6 16 26 36 46 56 66 7 17 27 37 47 57 67 8 18 28 38 48 58 68 9 19 29 39 49 59 69 10 20 30 40 50 60 70 3

Datum der Ziehung aus der letzten Reihe: 09.03.2010

zurück zur startseite, dem zahlen generator, zum tippen, oder tipps & resultaten

Info: In dieser Statistik werden Keno Zahlen nach Endziffern in 10 Gruppen aufgeteilt (Beispiel: 1er Endziffergruppe besteht aus folgenden Zahlen: "1", "11", "21", "31", "41", "51", "61". 2er Gruppe aus "2", "12" usw.).
Gewinnzahlen der jeweiligen Ziehung sind farblich markiert. Zahlen der aktuellsten Auslosung befinden sich ganz unten.